注释大略:
西历前660至200这860年内的14位天皇在无法考究,可能为虚构的,自第15代应神天皇起有史书为证。
西历592 – 628年间的第代33天皇推古天皇(女)期间的推古二年(593年)至推古三十年(622年)由圣德太子摄政,圣德太子还曾写信来中国皇帝(隋炀帝),因信中以天皇自称,惹怒隋炀帝。
第37代齐明女皇为第35代皇极女皇重新登基后的称号,她们是同一人,第46代孝谦与第48代称德也是同一人。
大约在第55代天皇前后(864年前后)至1867 年,这一千年左右的时间里皇室颓废,上了衰败的道路,被旁人所操纵。自藤原氏政权起,经历平氏政权、镰仓幕府、室町幕府、丰臣政权、江户幕府,期间天皇无权。
从第96代后醍醐天皇到第99代后龟山天皇期间日本分南北朝,这四代天皇是南朝天皇,居住在吉野山。但由于北朝没有象征神权的“三神器”,因此这四代天皇仍是“正统”, 所以按南朝来记代。直到后龟山天皇将“三神器”交予北朝后小松天皇,后小松天皇才能算是第100代天皇。
第122代皇明治天皇(1867 – 1912 )誓言“日宁一食,也要建立强大海军”,推行明治维新!使日本由一个任由列强欺辱的封建小国成为了帝国主义列强之一。
第一系天皇一览表
序号. 在位时间(西历). 谥 号 .
1. 前660 – 前585 神武天皇
2. 前581 – 前549 绥靖天皇
3. 前549 – 前511 安宁天皇
4. 前510 – 前477 懿德天皇
5. 前475 – 前393 孝昭天皇
6. 前392 – 前291 孝安天皇
7. 前290 – 前215 孝灵天皇
8. 前214 – 前158 孝元天皇
9. 前158 – 前98 开化天皇
10. 前97 – 前30 崇神天皇
11. 前29 – 70 垂仁天皇
12. 71 – 130 景行天皇
13. 131 – 190 成务天皇
14. 192 – 200 仲哀天皇
注:以上14位天皇在无法考究,可能为虚构的,自应神天皇起有史书为证
15. 270 – 310 应神天皇
16. 313 – 399 仁德天皇
17. 400 – 405 履中天皇
18. 406 – 410 反正天皇
19. 412 – 453 允恭天皇
20. 453 – 456 安康天皇
21. 456 – 479 雄略天皇
22. 480 – 484 清宁天皇
23. 485 – 487 显宗天皇
24. 488 – 498 仁贤天皇
25. 498 – 506 武烈天皇
26. 507 – 531 继体天皇
27. 531 – 535 安闲天皇
28. 535 – 539 宣化天皇
29. 539 – 571 钦明天皇
30. 572 – 585 敏达天皇
31. 585 – 587 用明天皇
32. 587 – 592 崇峻天皇
33. 592 – 628 推古天皇(女)
注:推古二年(593年)至推古三十年(622年)由圣德太子摄政,圣德太子还曾写信来中国皇帝(隋炀帝),因信中以天皇自称,惹怒隋炀帝。
第二系天皇一览表
序号. 在位时间(西历). 谥 号. 年 号.
34. 629 – 641 舒明天皇
35. 642 – 645 皇极天皇(女)
36. 645 – 654 孝德天皇 大化、白雉
37. 655 – 661 齐明天皇(女)
注: 第37代齐明女皇为第35代皇极女皇重新登基后的称号,她们是同一人
38. 661 – 671 天智天皇
39. 671 – 672 弘文天皇
40. 673 – 686 天武天皇 朱鸟
41. 686 – 697 持统天皇(女)
42. 697 – 707 文武天皇 大宝、庆云
43. 707 – 715 元明天皇(女) 和铜
44. 715 – 724 元正天皇(女) 灵龟、养老
45. 724 – 749 圣武天皇 神龟、天平
46. 749 – 758 孝谦天皇(女) 天平感宝、天平胜宝、天平宝字
47. 758 – 764 淳仁天皇
48. 764 – 770 称德天皇(女) 天平神护、神护庆云
注: 第46代孝谦与第48代称德也是同一人。
49. 770 – 781 光仁天皇 宝龟、天应
50. 781 – 806 桓武天皇 延历
51. 806 – 809 平城天皇 大同
52. 809 – 823 嵯峨天皇 弘仁
53. 823 – 833 淳和天皇 天长
54. 833 – 850 仁明天皇 承和、嘉祥
55. 850 – 858 文德天皇 仁寿、齐衡、天安
56. 858 – 876 清和天皇 贞观
57. 876 – 884 阳成天皇 元庆
58. 884 – 887 光孝天皇 仁和
59. 887 – 897 宇多天皇 宽平
60. 897 – 930 醍醐天皇 昌泰、延喜、延长
61. 930 – 946 朱雀天皇 承平、天庆
62. 946 – 967 村上天皇 天历、天德、应和、康保
63. 967 – 969 冷泉天皇 安和
64. 969 – 984 圆融天皇 天禄、天延、贞元、天元、永观
65. 984 – 986 花山天皇 宽和
66. 986 – 1011 一条天皇 永延、永祚、正历、长德、长保、宽弘
第三系天皇一览表
序号. 在位时间(西历). 谥 号. 年 号.
67. 1011 – 1016 三条天皇 长和
68. 1016 – 1036 后一条天皇 宽仁、治安、万寿、长元
69. 1036 – 1045 后朱雀天皇 长历、长久、宽德
70. 1045 – 1068 后冷泉天皇 永承、天喜、康平、治历
71. 1068 – 1072 后三条天皇 延久
72. 1072 – 1086 白河天皇 承保、承历、永保、应德
73. 1086 – 1107 堀河天皇 宽治、嘉保、永长、承德、康和、长治、嘉承
74. 1107 – 1123 鸟羽天皇 天仁、天永、永久、元永、保安
75. 1123 – 1141 崇德天皇 天治、大治、天承、长承、保延、永治
76. 1141 – 1155 近卫天皇 康治、天养、久安、仁平、久寿
77. 1155 – 1158 后白河天皇 保元
78. 1158 – 1165 二条天皇 平治、永历、应保、长宽
79. 1165 – 1168 六条天皇 永万、仁安
80. 1168 – 1180 高仓天皇 嘉应、承安、安元、治承
81. 1180 – 1185 安德天皇 养和、寿永
82. 1185 – 1198 后鸟羽天皇 文治、建久
83. 1198 – 1210 土御门天皇 正治、建仁、元久、建永、承元
84. 1210 – 1221 顺德天皇 建历、建保、承久
85. 1221 仲恭天皇
86. 1221 – 1232 后堀河天皇 贞应、元仁、嘉禄、安贞、宽喜、贞永
87. 1232 – 1242 四条天皇 天福、文历、嘉祯、历仁、延应、仁治
88. 1242 – 1246 后嵯峨天皇 宽元
89. 1246 – 1259 后深草天皇 宝治、延长、康元、正嘉、正元
90. 1259 – 1274 龟山天皇 文应、弘长、文永
91. 1274 – 1287 后宇多天皇 建治、弘安
92. 1287 – 1298 伏见天皇 正应、永仁
93. 1298 – 1301 后伏见天皇 正安
94. 1301 – 1308 后二条天皇 乾元、嘉元、德治
95. 1308 – 1318 花园天皇 延庆、应长、正和、文保
96. 1318 – 1339 后醍醐天皇 元应、元亨、正中、嘉历、元德、元弘、建武、延元
97. 1339 – 1368 后村上天皇 兴国、正平
98. 1368 – 1383 长庆天皇 建德、文中、天授、弘和
99. 1383 – 1392 后龟山天皇 元中
1331 – 1333 (北朝)光严天皇 正庆
1336 – 1348 (北朝)光明天皇 历应、康永、贞和
1348 – 1351 (北朝)崇光天皇 观应
1352 – 1371 (北朝)后光严天皇 文和、延文、康安、贞治、应安
1371 – 1382 (北朝)后圆融天皇 永和、康历、永德
1382 – 1392 (北朝)后小松天皇 至德、嘉庆、康应、明德
100. 1392 – 1412 后小松天皇 应永
注: 从第96代后醍醐天皇到第99代后龟山天皇,这四代天皇是南朝天皇,居住在吉野山。但由于北朝没有象征神权的“三神器”,因此这四代天皇仍是“正统”, 所以按南朝来记代。直到后龟山天皇将“三神器”交予北朝后小松天皇,后小松天皇才能算是第100代天皇。
第四系天皇一览表
序号. 在位时间 (西历). 谥 号. 年 号.
101. 1412 – 1428 称光天皇 正长
102. 1428 – 1464 后花园天皇 永享、嘉吉、文安、宝德、享德、康正、长禄、宽正
103. 1464 – 1500 后土御门天皇 文正、应仁、文明、长享、延德、明应
104. 1500 – 1526 后柏原天皇 文龟、永正、大永
105. 1526 – 1557 后奈良天皇 享禄、天文、弘治
106. 1557 – 1586 正亲町天皇 永禄、元龟、天正
107. 1586 – 1611 后阳成天皇 文禄、庆长
108. 1611 – 1629 后水尾天皇 元和、宽永
109. 1629 – 1643 明正天皇(女)
110. 1643 – 1654 后光明天皇 正保、庆安、承应
111. 1654 – 1663 后西天皇 明历、万治、宽文
112. 1663 – 1687 灵元天皇 延宝、天和、贞享
113. 1687 – 1709 东山天皇 元禄、宝永
114. 1709 – 1735 中御门天皇 正德、享保
115. 1735 – 1747 樱町天皇 元文、宽保、延享
116. 1747 – 1762 桃园天皇 宽延、宝历
117. 1762 – 1770 后樱町天皇(女) 明和
118. 1770 – 1779 后桃园天皇 安永
119. 1779 – 1817 光格天皇 天明、宽政、享和、文化
120. 1817 – 1846 仁孝天皇 文政、天保、弘化
121. 1846 – 1866 孝明天皇 嘉永、安政、万延、文久、元治、庆应
122. 1867 – 1912 明治天皇 明治
123. 1912 – 1926 大正天皇 大正
124. 1926 – 1989 裕仁天皇 昭和
125. 1989 – (明仁天皇)平成